ПЕРЕДВИЖНОЙ КРИОГЕННЫЙ АВТОГАЗОЗАПРАВЩИК (КРИОПАГЗ)
Передвижной криогенный автогазозаправщик (криоПАГЗ) предназначен для приема СПГ на объектах производства и его временного хранения, транспортировки СПГ по автомобильным дорогам общего пользования и заправки СПГ в криогенные баки транспортных средств (ТС).
КриоПАГЗ выполнен в форм-факторе полуприцепа-цистерны и состоит из криогенного резервуара со встроенным испарителем наддува и шкафа управления с ручной и приводной запорной, регулирующей арматурой, трубопроводной обвязки, приборов КИПиА, криогенного погружного насоса, системы АСУТП и коммерческого учета.
КриоПАГЗ обеспечивает:
прием СПГ на заводе СПГ или из криогенной емкости;
хранение и транспортировку СПГ по дорогам общего пользования;
заправку ТС, использующих СПГ в качестве моторного топлива;
коммерческий учет заправляемого СПГ;
отгрузку СПГ из одной ёмкости в другую (при наличии доп. оборудования).
Характеристики криоПАГЗ:
Сосуд | Горизонтальный криогенный резервуар |
Геометрическая вместимость, м³ | По запросу |
Полезная вместимость, % | 90 |
Наименование рабочей цены | Сжиженный природный газ (СПГ) |
Тип изоляционного резервуара | Экранно-вакуумная |
Рабочее давление, МПа (изб.) | 1.2 |
Расчетное давление, МПа (изб.) | 1.44 |
Расчетная максимальная температура внутреннего сосуда, °С | 50 |
Расчетная минимальная температура внутреннего сосуда, °С | -196 |
Допуск на коррозию внутреннего сосуда, мм | 0 |
Материал исполнения внутреннего сосуда | S30408 |
Наличие сертификата соответствия ТР ТС032 | Да |
Расчетное давление наружного сосуда, МПа (изб) | -0,1 |
Расчетная максимальная температура наружного сосуда, °С | 50 |
Расчетная минимальная температура наружного сосуда, °С | -196 |
Допуск на коррозию наружного сосуда | 0 |
Материал исполнения наружного сосуда | S30408 |
Предохранительное устройство | Разрывная мембрана |
Вакуумный вентиль | Для восстановления и замера вакуума в сосуде и периодического контроля |
Гарантийный срок эксплуатации , год | 1 |
Расчетный срок службы, лет | 20 |
Тип насоса | Криогенный центробежный погружной |
Крионасос | ACD TC34 USA |
Производительность насоса, л/мин. | 340 |
Напряжение, В | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 15 |
Скорость заправки на пистолете, кг/мин | 40 |
Шкаф управления | Взрывозащитный |
Узел учета | Кориолисовые расходомеры Emerson по жидкой и паровой фазе |
Тип заправочного пистолета | JC Carter |
Узел учета | Кориолисовые расходомеры Emerson по жидкой и паровой фазе |
Наличие системы учета | Да |
Средства измерения (СИ) | Все СИ включены в Государственный реестр |
Количество осей | 4 |
Ошиновка | Односкатная |
Снаряжённая масса, кг | 19 135 |
Разрешенная масса, кг | 35 000 |
Габаритный размер ДхШхВ (с емкостью), мм | 12880х2500х3900 |
Наличие ОТТС | Да |
ЗАКАЗАТЬ КРИОПАГЗ
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА