1 | раму из нержавеющей стали в форм-факторе 20ft контейнера; |
2 | криогенный центробежный погружной насос; |
3 | однопостовую топливораздаточную колонку СПГ с системой коммерческого учета; |
4 | комбинированный испаритель (функции испарителя наддува и подогрева холодных паров СПГ); |
5 | шкаф управления насосной установкой. |
Емкость хранения: | |
Сосуд | горизонтальный криогенный резервуар |
Наименование рабочей среды | сжиженный природный газ |
Геометрический объем, л | 21 100 |
Объем СПГ, кг | 8 500 |
Тип изоляционного материала | экранно-вакуумная |
Габариты (длина*ширина*высота, мм) | 6058*2438*2591 |
Криогенный поршневой насос: | |
Криогенный поршневой насос | АСD TC 34 |
Производительность, л/мин | 350 |
Мощность, кВт | 15 |
Топливораздаточная колонка: | |
Тип заправочной колонки | однорукавная |
Количество заправочных колонок, шт. | 1 |
Скорость заправки на пистолете, кг/мин. | 10-80 |
Узел учета газа | кориолисовые расходомеры Emerson по жидкой и паровой фазе – 2шт. |
Тип заправочного пистолета | JC Carter (или аналог) |
Прочее: | |
Шкаф управления | взрывозащитная кабина управления с инвертором |
Наличие системы учета | да |